يتم إجراء اختبار ASO لتحديد ما إذا كانت عدوى البكتيريا الحديثة هي المجموعة العقدية أ. قد يشتبه الممارسون الصحيون في بعض الأحيان في ظهور أعراض المرض لدى المرضى كأسباب لبعض الإصابات السابقة. هذا قد يدفعهم إلى وصف ASO اختبار. يوصف هذا عادة عند اكتشاف مثل هذه الأعراض. عادة ما تكون مرئية بعد مرور بضعة أسابيع بعد بعض عدوى الجلد أو التهاب الحلق عندما تمتنع البكتيريا على الجلد أو داخل الحلق.
- فيديو باللغة الإنجليزية
- فيديو هندي
احصل على خصم يصل إلى 45٪ على اختبار ASO Test في مدينتك. فقط اختر مدينتك.
مدينة:
تكلفة اختبار ASO في مدن هندية مختلفة
لدينا معلومات سعر اختبار ASO بتنسيق 108 مدن.
اختبار مضاد الستربتوليسين – O (ASO) (بواسطة Thyrocare)
روبية. 1000.00 700.00 (خصم 30٪ على الإنترنت فقط)
لاقط عينة مجانية من المنزل في أكثر من 400 مدينة. تقرير في 24 ساعة.

احجز الآن وادفع في المنزل>>
مدينة | متوسط السعر | السعر المبدئي | السعر يصل |
---|---|---|---|
اجرا | روبية. 314.00 | روبية. 150.00 | روبية. 600.00 |
أحمد آباد | روبية. 380.00 | روبية. 150.00 | روبية. 850.00 |
احمد النجار | روبية. 286.00 | روبية. 200.00 | روبية. 400.00 |
عليكرة | روبية. 590.00 | روبية. 400.00 | روبية. 800.00 |
الله أباد | روبية. 308.00 | روبية. 150.00 | روبية. 550.00 |
أمبالا | روبية. 292.00 | روبية. 60.00 | روبية. 550.00 |
أنانتابور | روبية. 196.00 | روبية. 100.00 | روبية. 250.00 |
اورانجاباد | روبية. 315.00 | روبية. 200.00 | روبية. 500.00 |
بنغالور | روبية. 340.00 | روبية. 90.00 | روبية. 1500.00 |
باردهامان | روبية. 348.00 | روبية. 200.00 | روبية. 550.00 |
بهاجالبور | روبية. 380.00 | روبية. 200.00 | روبية. 900.00 |
بهاروش | روبية. 272.00 | روبية. 180.00 | روبية. 500.00 |
بهافناغار | روبية. 220.00 | روبية. 150.00 | روبية. 300.00 |
بهلاي | روبية. 400.00 | روبية. 300.00 | روبية. 550.00 |
بوبال | روبية. 394.00 | روبية. 200.00 | روبية. 750.00 |
بوبانسوار | روبية. 280.00 | روبية. 140.00 | روبية. 610.00 |
بيكانير | روبية. 270.00 | روبية. 100.00 | روبية. 600.00 |
بوكارو | روبية. 320.00 | روبية. 250.00 | روبية. 380.00 |
شانديغار | روبية. 311.00 | روبية. 150.00 | روبية. 525.00 |
تشيناي | روبية. 363.00 | روبية. 60.00 | روبية. 1750.00 |
كويمباتور | روبية. 328.00 | روبية. 120.00 | روبية. 500.00 |
كوتاك | روبية. 228.00 | روبية. 100.00 | روبية. 400.00 |
داربانجا | روبية. 338.00 | روبية. 150.00 | روبية. 550.00 |
دانباد | روبية. 299.00 | روبية. 200.00 | روبية. 500.00 |
ارناكولام | روبية. 251.00 | روبية. 130.00 | روبية. 380.00 |
عطاوة | روبية. 375.00 | روبية. 300.00 | روبية. 450.00 |
فريداباد | روبية. 322.00 | روبية. 200.00 | روبية. 550.00 |
جانديناغار | روبية. 359.00 | روبية. 200.00 | روبية. 500.00 |
غازي اباد | روبية. 434.00 | روبية. 100.00 | روبية. 700.00 |
جوراخبور | روبية. 221.00 | روبية. 100.00 | روبية. 350.00 |
جونتور | روبية. 309.00 | روبية. 150.00 | روبية. 700.00 |
جورجاون | روبية. 452.00 | روبية. 125.00 | روبية. 850.00 |
جواهاتي | روبية. 457.00 | روبية. 250.00 | روبية. 750.00 |
جواليور | روبية. 233.00 | روبية. 150.00 | روبية. 550.00 |
هاريدوار | روبية. 340.00 | روبية. 150.00 | روبية. 600.00 |
هوغلي | روبية. 299.00 | روبية. 200.00 | روبية. 550.00 |
هوراه | روبية. 345.00 | روبية. 100.00 | روبية. 650.00 |
حيدر أباد | روبية. 365.00 | روبية. 100.00 | روبية. 1700.00 |
إندور | روبية. 399.00 | روبية. 225.00 | روبية. 850.00 |
جايبور | روبية. 351.00 | روبية. 100.00 | روبية. 1000.00 |
جالاندهار | روبية. 312.00 | روبية. 150.00 | روبية. 525.00 |
جامناجار | روبية. 300.00 | روبية. 200.00 | روبية. 400.00 |
جامشيدبور | روبية. 239.00 | روبية. 150.00 | روبية. 410.00 |
جودبور | روبية. 221.00 | روبية. 100.00 | روبية. 550.00 |
جوناغاد | روبية. 308.00 | روبية. 180.00 | روبية. 800.00 |
كانبور | روبية. 353.00 | روبية. 100.00 | روبية. 1200.00 |
كاريمناغار | روبية. 525.00 | روبية. 500.00 | روبية. 550.00 |
كوشي | روبية. 234.00 | روبية. 80.00 | روبية. 400.00 |
كولهابور | روبية. 330.00 | روبية. 200.00 | روبية. 700.00 |
كولكاتا | روبية. 463.00 | روبية. 200.00 | روبية. 950.00 |
كوتا | روبية. 209.00 | روبية. 100.00 | روبية. 550.00 |
كورنول | روبية. 325.00 | روبية. 320.00 | روبية. 330.00 |
لكناو | روبية. 393.00 | روبية. 200.00 | روبية. 850.00 |
لوديانا | روبية. 322.00 | روبية. 150.00 | روبية. 525.00 |
مادوراي | روبية. 330.00 | روبية. 100.00 | روبية. 1250.00 |
مانجالور | روبية. 217.00 | روبية. 50.00 | روبية. 480.00 |
ميروت | روبية. 273.00 | روبية. 100.00 | روبية. 550.00 |
مهسانا | روبية. 206.00 | روبية. 150.00 | روبية. 300.00 |
موهالي | روبية. 277.00 | روبية. 200.00 | روبية. 525.00 |
مراد آباد | روبية. 545.00 | روبية. 250.00 | روبية. 800.00 |
مومباي | روبية. 412.00 | روبية. 0.00 | روبية. 990.00 |
مظفربور | روبية. 257.00 | روبية. 250.00 | روبية. 300.00 |
ميسور | روبية. 193.00 | روبية. 90.00 | روبية. 550.00 |
ناديه | روبية. 262.00 | روبية. 150.00 | روبية. 400.00 |
ناجبور | روبية. 335.00 | روبية. 200.00 | روبية. 1000.00 |
نالجوندا | روبية. 350.00 | روبية. 200.00 | روبية. 600.00 |
نانديد | روبية. 280.00 | روبية. 200.00 | روبية. 300.00 |
ناشيك | روبية. 284.00 | روبية. 200.00 | روبية. 550.00 |
نافي مومباي | روبية. 394.00 | روبية. 250.00 | روبية. 600.00 |
نافساري | روبية. 212.00 | روبية. 110.00 | روبية. 350.00 |
دلهي | روبية. 436.00 | روبية. 150.00 | روبية. 1100.00 |
نويدا | روبية. 573.00 | روبية. 250.00 | روبية. 750.00 |
بانتشكولا | روبية. 438.00 | روبية. 180.00 | روبية. 1000.00 |
بانجيم | روبية. 302.00 | روبية. 125.00 | روبية. 600.00 |
باتنا | روبية. 306.00 | روبية. 100.00 | روبية. 600.00 |
بونديشيري | روبية. 192.00 | روبية. 100.00 | روبية. 350.00 |
بيون | روبية. 364.00 | روبية. 100.00 | روبية. 900.00 |
رايبور | روبية. 292.00 | روبية. 150.00 | روبية. 550.00 |
راجكوت | روبية. 486.00 | روبية. 200.00 | روبية. 900.00 |
رانشي | روبية. 320.00 | روبية. 200.00 | روبية. 560.00 |
سالم | روبية. 262.00 | روبية. 70.00 | روبية. 450.00 |
سيكوندرأباد | روبية. 352.00 | روبية. 100.00 | روبية. 750.00 |
سيليجوري | روبية. 320.00 | روبية. 200.00 | روبية. 600.00 |
سيرسا | روبية. 381.00 | روبية. 220.00 | روبية. 550.00 |
سولابور | روبية. 255.00 | روبية. 150.00 | روبية. 500.00 |
سريناغار | روبية. 256.00 | روبية. 150.00 | روبية. 525.00 |
سورة | روبية. 315.00 | روبية. 130.00 | روبية. 400.00 |
ثين | روبية. 469.00 | روبية. 250.00 | روبية. 990.00 |
ثيروفانانثابورام | روبية. 242.00 | روبية. 125.00 | روبية. 400.00 |
تيروباتي | روبية. 423.00 | روبية. 180.00 | روبية. 900.00 |
اودايبور | روبية. 296.00 | روبية. 150.00 | روبية. 450.00 |
فادودارا | روبية. 370.00 | روبية. 200.00 | روبية. 450.00 |
فالساد | روبية. 267.00 | روبية. 250.00 | روبية. 300.00 |
فاراناسي | روبية. 317.00 | روبية. 150.00 | روبية. 540.00 |
فيلور | روبية. 387.00 | روبية. 120.00 | روبية. 550.00 |
فيجاياوادا | روبية. 310.00 | روبية. 150.00 | روبية. 900.00 |
فيساخاباتنام | روبية. 220.00 | روبية. 100.00 | روبية. 900.00 |
الأسئلة الشائعة حول اختبار ASO
ج: يُعرف أيضًا باسم antistreptolysin O titer ، وهو اختبار دم يستخدم لقياس كمية الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم ضد بكتيريا معينة. تسمى هذه البكتيريا المجموعة A Streptococcus (GAS) التي تنتج الستربتوليسين O.
ج: للتحقق من مستويات الأجسام المضادة ضد مضاعفات ما بعد المكورات العقدية مثل التهاب الشغاف الجرثومي والتهاب كبيبات الكلى والحمى الروماتيزمية والحمى القرمزية والتهاب الحلق.
ج: تحدث في الغالب بسبب الالتهابات العرضية التي تسببها الغازات.
ج: أقل من 200. في حالة الأطفال يجب أن يكون أقل من 100.
ج: إذا انخفضت الأجسام المضادة لـ ASO ، فإن عدوى المكورات العقدية تقل. تشير زيادة مستوى الأجسام المضادة إلى أن إصابتك حديثة. قد ترغب في تكرار الاختبار بعد 10-14 يومًا.